| Gerald | Günther | Sasa | Siggi | Walter | ||||||||||||||||
| über 200 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| unter 150 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Spiele | 15 | 25 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| Schnitt | 175,27 | 159,72 | 190,52 | 194,20 |
|
|||||||||||||||
| 1. Runde | 1 | 201 | 214 | 137 | 166 | |||||||||||||||
| 2 | 137 | 164 | 182 | 128 | ||||||||||||||||
| 3 | 191 | 152 | 204 | 128 | ||||||||||||||||
| 4 | 134 | 168 | 213 | 148 | ||||||||||||||||
| 5 | 170 | 217 | 140 | 150 | ||||||||||||||||
| 2. Runde | 1 | 166 | 203 | 204 | 145 | |||||||||||||||
| 2 | 172 | 153 | 168 | 144 | ||||||||||||||||
| 3 | 202 | 137 | 182 | 214 | ||||||||||||||||
| 4 | 141 | 145 | 224 | 148 | ||||||||||||||||
| 5 | 186 | 166 | 158 | 191 | ||||||||||||||||
| 3. Runde | 1 | 159 | 191 | 232 | 153 | |||||||||||||||
| 2 | 167 | 204 | 163 | 162 | ||||||||||||||||
| 3 | 117 | 187 | 232 | 187 | ||||||||||||||||
| 4 | 153 | 164 | 227 | 141 | ||||||||||||||||
| 5 | 157 | 213 | 212 | 157 | ||||||||||||||||
| 4. Runde | 1 | 178 | 149 | 205 | 168 | |||||||||||||||
| 2 | 165 | 172 | 172 | 145 | ||||||||||||||||
| 3 | 189 | 200 | 184 | 184 | ||||||||||||||||
| 4 | 166 | 161 | 211 | 168 | ||||||||||||||||
| 5 | 203 | 177 | 188 | 233 | ||||||||||||||||
| 5. Runde | 1 | 192 | 161 | 174 | ||||||||||||||||
| 2 | 162 | 153 | 187 | |||||||||||||||||
| 3 | 205 | 135 | 192 | |||||||||||||||||
| 4 | 147 | 140 | 236 | |||||||||||||||||
| 5 | 155 | 155 | 204 | |||||||||||||||||
| 6. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 7. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 8. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 9. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 10. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| Finale 1. Runde |
1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Gast | Gerald | Günther | Sasa | Siggi | Walter | ||||||||||||||
| 3 | #NV | #NV | 166,60 | 183,00 | 175,20 | 144,00 | ||||||||||||||
| 4 | #NV | 173,40 | 160,80 | 187,20 | #NV | 168,40 | ||||||||||||||
| 5 | #NV | #NV | 150,60 | 191,80 | 213,20 | 160,00 | ||||||||||||||
| Finale 2. Runde |
1 | 180,20 | 171,80 | 192,00 | #NV | 179,60 | ||||||||||||||
| 2 | #NV | 172,20 | 148,80 | 198,60 | #NV | #NV | ||||||||||||||
| 3 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
| 4 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
| 5 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
| Finale 3. Runde |
1 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | |||||||||||||
| 2 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
| 3 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
| 4 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
| 5 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
| ZURÜCK ZUR STARTSEITE | ||||||||||||||||||||